Контроллеры HUIDU монохромные USB HD-U6A, U6B, U60, U62, U63, U64
Контроллеры HUIDU монохромные с интерфейсом USB серии U6x
Характеристики |
HD-U6A |
HD-U6B |
HD-U60 |
HD-U62 |
HD-U63 |
HD-U64 |
Диапазон (Д*В, пикселей) | 320×32 | 1024×48 | 512×32 1024×16 |
768×64 1536×32 |
512×128 2048×32 |
512×256 2048×32 |
Выход | HUB12 (x2) | HUB12 (x3) | HUB08 (x1) HUB12 (x2) |
HUB08 (x2) HUB12 (x4) |
HUB08 (x4) HUB12 (x8) |
HUB50pin (х1) |
Память | 1Мб | 8Мб | ||||
Связь | USB-диск | |||||
Скан | 1/4 | static 1/16 | ||||
Поддержка M10 (семицвет) | Нет | Да | ||||
Программы (max кол-во) | 1000 | |||||
Области (max кол-во) | 20 | |||||
Данные | Текст / Картинка / Анимация / 3D Текст / Время-Календарь / Таймер / Таблица | |||||
Чередование программ | Последовательно | Последовательно / По времени / По кнопке ИК-пульта | ||||
Эффекты | Более 40 эффектов, анимированных фонов и рамок | |||||
Изображение крестом | Нет | Да | ||||
Расширения (датчики) | Нет | Температура / Влажность / Освещенность / ИК | ||||
Автоотключение | Да | |||||
Управление яркостью | По времени | По времени / По датчику | ||||
Рабочая среда | 4.2 - 5.5 В; -20°C / +80°C; < 0.5 Вт |
Перейти к ПРОГРАММАМ УПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЛЕРАМИ (HD2018)
Перейти к ПРАЙС-ЛИСТАМ
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Huidu Technology |
Страна производитель | Китай |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте