Контроллеры HUIDU монохромные LAN HD-E62, E63, E64, E65, E66
Контроллеры HUIDU монохромные с интерфейсом LAN серии E6x
Характеристики |
HD-E62 |
HD-E63 |
HD-E64 |
HD-E65 |
HD-E66 |
Диапазон (Д*В, пикселей) | 1024×64 2048×32 |
1024×128 3072×32 |
1024×256 4096×64 |
1024×512 4096×128 |
2048×512 8192×128 |
Выход | HUB08 (x2) HUB12 (x4) |
HUB08 (x4) HUB12 (x8) |
HUB50pin (x1) | HUB50pin (x2) | HUB50pin (x2) |
Память | 8 Мб | ||||
Связь | USB-диск / LAN | USB-диск / LAN / RS232 | |||
Скан | static 1/16 | ||||
Поддержка M10 (семицвет) | Да | ||||
Программы (max кол-во) | 1000 | ||||
Области (max кол-во) | 20 | ||||
Данные | Текст / Картинка / Анимация / 3D Текст / Время-Календарь / Таймер / Таблица | ||||
Чередование программ | Последовательное / По времени / По кнопке ИК-пульта | ||||
Эффекты | Более 40 эффектов, анимированных фонов и рамок | ||||
Поддержка изображения крестом | Да | ||||
Расширения (датчики) | Температура / Влажность / Освещенность / ИК | ||||
Автоотключение | Да | ||||
Управление яркостью | По времени / По датчику | ||||
Рабочая среда | 4.2 - 5.5 В; -20°C / +80°C; < 0.5 Вт |
Перейти к ПРОГРАММАМ УПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЛЕРАМИ (HD2018)
Перейти к ПРАЙС-ЛИСТАМ
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Huidu Technology |
Страна производитель | Китай |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте