Контроллеры HUIDU монохромные WiFi HD-W60, W62, W63, W64
Контроллеры HUIDU монохромные с интерфейсом WiFi серии W6x
Характеристики |
HD-W60 |
HD-W62 |
HD-W63 |
HD-W64 |
Диапазон (Д*В, пикселей) | 512×32 | 1024×64 2048×32 |
1024×128 2048×32 |
1024×256 3072×64 |
Выход | HUB08 (x1) HUB12 (x2) |
HUB08 (x2) HUB12 (x4) |
HUB08 (x4) HUB12 (x8) |
HUB50pin (x1) |
Память | 8 Мб | |||
Связь | USB-диск / WiFi | |||
Скан | static 1/16 | |||
Поддержка M10 (семицвет) | Нет | Да | ||
Программы (max кол-во) | 1000 | |||
Области (max кол-во) | 20 | |||
Данные | Текст / Картинка / Анимация / 3D Текст / Время-Календарь / Таймер / Таблица | |||
Чередование программ | Последовательное / По времени / По кнопке ИК-пульта | |||
Эффекты | Более 40 эффектов, анимированных фонов и рамок | |||
Изображение крестом | Да | |||
Расширения (датчики) | Температура / Влажность / Освещенность / ИК | |||
Автоотключение | Да | |||
Управление яркостью | По времени / По датчику | |||
Рабочая среда | 4.2 - 5.5 В; -20°C / +80°C; < 0.5 Вт |
Перейти к ПРОГРАММАМ УПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЛЕРАМИ (HD2018)
Перейти к ПРАЙС-ЛИСТАМ
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Huidu Technology |
Страна производитель | Китай |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте