Контроллеры HUIDU полноцветные Асинхронные HD-C10, C10c, C30
Контроллеры HUIDU полноцветные с видео Асинхронные серии Cx
Отправляющие-Примающие карты (sending&recieving)
Характеристики |
HD-C10 |
HD-C10c |
HD-C30 |
Диапазон (Д*В, пикселей) | 384×320 | 640×480 | |
MAX длина 1024 / MAX высота 512 | |||
Выход | HUB50pin (x2) | HUB75 (x10) | HUB50pin (x2) |
Память | 4 Гб (расширение с USB-диском) | ||
Связь | USB-диск / LAN | ||
Скан | static 1/32 | ||
Градация серого | 256 - 65535 | ||
Программы (max кол-во) | Неограниченно | ||
Области (max кол-во) | Неограниченно | ||
Данные | Видео / Текст / Картинка / Анимация / 3D Текст / Время-Календарь / Таймер / Таблица |
||
Видео форматы | AVI / WMV / RMVB / MP4 / MPG / FLV / SWF / VOB / ... |
||
Эффекты | Более 40 эффектов, анимированных фонов и рамок | ||
Расширения (датчики) | Температура / Влажность / Освещенность / ИК | ||
Аудио | Да | ||
Управление яркостью | По времени / По датчику | ||
Рабочая среда | 4 - 6 В; -20°C / +80°C; < 3 Вт |
Перейти к ПРОГРАММАМ УПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЛЕРАМИ (HDPlayer)
Перейти к ПРАЙС-ЛИСТАМ
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Huidu Technology |
Страна производитель | Китай |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте